Fáinní Séala Carbóin Graphite tSín le haghaidh Innealra le ISO 9001
Fáinní Séala Carbóin Graphite tSín le haghaidh Innealra le ISO 9001,
Fáinní Séala tSín, Aghaidheanna Séala,
Paraiméadair Theicniúla
Teorainneacha Oibriúcháin | Aonaid | SIC | SSIC |
Dlús Toirt | g/cm³ | 3. 05 | 3.10~3.15 |
Cruas | GPa | HRA86 | ≥HRA92 |
Neart Lúbthachta | Mpa | 350-450 | 400-580 |
Íonachta | % | ≥90 | ≥99 |
Modal Leaisteacha | GPa | 300 | 338 |
Teocht uasta | ℃ | 1300 | 1650 |
Comhéifeacht Leathnú Teasa | 10 -6●1/℃ | 4.3 | 4 |
Fáinní Séala Carbóin Graphite tSín le haghaidh Innealra le ISO 9001,
Fáinní Séala tSín, Aghaidheanna Séala,